GMK-310 紅辣椒水分測(cè)定儀
易于使用,快速閱讀和緊湊
電阻測(cè)量方法
平均數(shù)據(jù)
低電量顯示
插入式測(cè)試單元
自動(dòng)溫度補(bǔ)償
| 測(cè)定項(xiàng)目 | 辣椒 |
| 測(cè)定范圍 | 8.0%~27.5% |
| 顯示器 | LCD顯示 |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) |
| 電源 | 電池 1.5Vx4節(jié) |
| 尺寸 | 155(L)x65(W)x25(H) |
| 探測(cè)器 | 170mm |
| 重量 | 約800g |
咨詢熱線:010-62923342




